Hidraulikus t�ml�pr�sek
Berendez�sek �ttekint�se
P16 HP
Enerpac
k�zi szivatty�val m�k�dtetett t�ml�pr�s
M�szaki adatok:
10-45
Pofak�szletek
(a s�rga mez�ben tal�lhat� k�szletek a g�p alaptartoz�ka, a t�bbi
k�l�n rendelend�)
P16 AP
Enerpac leveg�s szivatty�val
m�k�dtetett t�ml�pr�s
M�szaki adatok:
10-45
Pofak�szletek
(a s�rga mez�ben tal�lhat� k�szletek a g�p alaptartoz�ka, a t�bbi
k�l�n rendelend�)
P20 HP
Enerpac k�zi szivatty�val
m�k�dtetett t�ml�pr�s
M�szaki adatok:
10-61
Pofak�szletek
(a s�rga mez�ben tal�lhat� k�szletek a g�p alaptartoz�ka, a t�bbi
k�l�n rendelend�)
Tartoz�kok
P20 AP
Enerpac leveg�s szivatty�val
m�k�dtetett t�ml�pr�s
M�szaki adatok:
10-61
Pofak�szletek
(a s�rga mez�ben tal�lhat� k�szletek a g�p alaptartoz�ka, a t�bbi
k�l�n rendelend�)
Tartoz�kok
P20
Elektromotorral
m�k�dtetett t�ml�pr�s
M�szaki adatok:
10-61
Pofak�szletek
(a s�rga mez�ben tal�lhat� k�szletek a g�p alaptartoz�ka, a t�bbi
k�l�n rendelend�)
Tartoz�kok
P32
Elektromotorral
m�k�dtetett t�ml�pr�s
M�szaki adatok:
10-87
Pofak�szletek
(a s�rga mez�ben tal�lhat� k�szletek a g�p alaptartoz�ka, a t�bbi
k�l�n rendelend�)
Tartoz�kok
SK50
Elektromotorral
m�k�dtetett t�ml� h�ntol� g�p
M�szaki adatok:
16-50 / 5/8″-2″
CMY50
Elektromotorral m�k�dtetett
darabol� g�p
M�szaki adatok:
300×4,5×32
DM7
T�ml� t�rol� �llv�ny
M�szaki adatok:
7
Balflex hidraukus t�ml�pr�sek, h�ntol� �s
darabol� g�pek
T�pus | M�k�d�s | Maxim�lis t�ml��tm�r� | |||||||||
| P16 HP |
k�zi szivatty�val | DN25 – 1″ | |||||||||
| P16 AP |
leveg�s szivatty�val | DN25 – 1″ | |||||||||
| P20 HP |
k�zi szivatty�val | DN40 – 1 1/2″ | |||||||||
| P20 AP |
leveg�s szivatty�val | DN40 – 1 1/2″ | |||||||||
| P20 |
elektro- motorral | DN40 – 1 1/2″ | |||||||||
| P32 |
elektro- motorral | DN50 – 2″ | |||||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | |||||||||||
| Pr�sel�si er� (kN) | 955 | ||||||||||
| Pr�sel�si er� (t) | 95 | ||||||||||
| T�ml� t�pusa | max. 2 ac�lbet�tes, DN25 – 1″ | ||||||||||
| Pofak�szletek | P16 (l�sd lent) | ||||||||||
| Maxim�lis nyit�s (mm) | +20 | ||||||||||
| Pofatart� �tm�r�/hossz (mm) | 39/64 | ||||||||||
| Vez�rl�s | k�zzel | ||||||||||
| M�k�dtet�s | Enerpac k�zi szivatty�val | ||||||||||
| Hossz (mm) | 331 | ||||||||||
| Sz�less�g (mm) | 401 | ||||||||||
| Magass�g (mm) | 271 | ||||||||||
| T�meg (mm) | 33 | ||||||||||
| Cikksz�m | P16/6,8 | P16/8 | P16/10 | P16/12 | P16/14 | P16/16 | P16/19 | P16/23 | P16/27 | P16/31 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 6,8-8,8 | 8,0-10,0 | 10,0-12,0 | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 16,0-19,0 | 19,0-23,0 | 23,0-27,0 | 27,0-31,0 | 31,0-36,0 | |
| D (mm) | 6,8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | |
| L (mm) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | |||||||||||
| Pr�sel�si er� (kN) | 955 | ||||||||||
| Pr�sel�si er� (t) | 95 | ||||||||||
| T�ml� t�pusa | max. 2 ac�lbet�tes, DN25 – 1″ | ||||||||||
| Pofak�szletek | P16 (l�sd lent) | ||||||||||
| Maxim�lis nyit�s (mm) | +20 | ||||||||||
| Pofatart� �tm�r�/hossz (mm) | 39/64 | ||||||||||
| Vez�rl�s | k�zzel | ||||||||||
| M�k�dtet�s | Enerpac leveg�s szivatty�val | ||||||||||
| Hossz (mm) | 331 | ||||||||||
| Sz�less�g (mm) | 401 | ||||||||||
| Magass�g (mm) | 271 | ||||||||||
| T�meg (mm) | 38 | ||||||||||
| Cikksz�m | P16/6,8 | P16/8 | P16/10 | P16/12 | P16/14 | P16/16 | P16/19 | P16/23 | P16/27 | P16/31 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 6,8-8,8 | 8,0-10,0 | 10,0-12,0 | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 16,0-19,0 | 19,0-23,0 | 23,0-27,0 | 27,0-31,0 | 31,0-36,0 | |
| D (mm) | 6,8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | |
| L (mm) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | |||||||||||
| Pr�sel�si er� (kN) | 1370 | ||||||||||
| Pr�sel�si er� (t) | 137 | ||||||||||
| T�ml� t�pusa | max. 2 ac�lbet�tes, DN40 – 1 1/2″ max. 4 ac�lbet�tes, DN32 -1 1/4″ | ||||||||||
| Pofak�szletek | P20 (l�sd lent) | ||||||||||
| Maxim�lis nyit�s (mm) | +25 | ||||||||||
| Pofatart� �tm�r�/hossz (mm) | 84/80 | ||||||||||
| Vez�rl�s | k�zzel | ||||||||||
| M�k�dtet�s | Enerpac k�zi szivatty�val | ||||||||||
| Hossz (mm) | 550 | ||||||||||
| Sz�less�g (mm) | 380 | ||||||||||
| Magass�g (mm) | 380 | ||||||||||
| T�meg (mm) | 102 | ||||||||||
| Cikksz�m | P20/6,8 | P20/8 | P20/10 | P20/12 | P20/14 | P20/16 | P20/19 | P20/23 | P20/27 | P20/31 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 6,8-8,8 | 8,0-10,0 | 10,0-12,0 | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 16,0-19,0 | 19,0-23,0 | 23,0-27,0 | 27,0-31,0 | 31,0-36,0 | |
| D (mm) | 6,8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | |
| L (mm) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |
| Cikksz�m | P20/36 | P20/41 | P20/47 | P20/54 | |||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 36,0-41,0 | 41,0-47,0 | 47,0-54,0 | 54,0-61,0 | |||||||
| D (mm) | 36 | 41 | 47 | 54 | |||||||
| L (mm) | 75 | 75 | 85 | 85 | |||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | |||||||||||
| Pr�sel�si er� (kN) | 1370 | ||||||||||
| Pr�sel�si er� (t) | 137 | ||||||||||
| T�ml� t�pusa | max. 2 ac�lbet�tes, DN40 – 1 1/2″ max. 4 ac�lbet�tes, DN32 -1 1/4″ | ||||||||||
| Pofak�szletek | P20 (l�sd lent) | ||||||||||
| Maxim�lis nyit�s (mm) | +25 | ||||||||||
| Pofatart� �tm�r�/hossz (mm) | 84/80 | ||||||||||
| Vez�rl�s | k�zzel | ||||||||||
| M�k�dtet�s | Enerpac leveg�s szivatty�val | ||||||||||
| Hossz (mm) | 550 | ||||||||||
| Sz�less�g (mm) | 380 | ||||||||||
| Magass�g (mm) | 380 | ||||||||||
| T�meg (mm) | 102 | ||||||||||
| Cikksz�m | P20/6,8 | P20/8 | P20/10 | P20/12 | P20/14 | P20/16 | P20/19 | P20/23 | P20/27 | P20/31 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 6,8-8,8 | 8,0-10,0 | 10,0-12,0 | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 16,0-19,0 | 19,0-23,0 | 23,0-27,0 | 27,0-31,0 | 31,0-36,0 | |
| D (mm) | 6,8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | |
| L (mm) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |
| Cikksz�m | P20/36 | P20/41 | P20/47 | P20/54 | |||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 36,0-41,0 | 41,0-47,0 | 47,0-54,0 | 54,0-61,0 | |||||||
| D (mm) | 36 | 41 | 47 | 54 | |||||||
| L (mm) | 75 | 75 | 85 | 85 | |||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | |||||||||||
| Pr�sel�si er� (kN) | 1370 | ||||||||||
| Pr�sel�si er� (t) | 137 | ||||||||||
| Pr�sel�sek sz�ma/�ra | 600-850 | ||||||||||
| T�ml� t�pusa | max. 2 ac�lbet�tes, DN40 – 1 1/2″ max. 4 ac�lbet�tes, DN32 -1 1/4″ | ||||||||||
| Pofak�szletek | P20 (l�sd lent) | ||||||||||
| Maxim�lis nyit�s (mm) | +25 | ||||||||||
| Pofatart� �tm�r�/hossz (mm) | 84/80 | ||||||||||
| Vez�rl�s | automata | ||||||||||
| M�k�dtet�s | elektromotorral | ||||||||||
| Motorteljes�tm�ny (kW) | 3 | ||||||||||
| Motorteljes�tm�ny (LE) | 4 | ||||||||||
| Fesz�lts�g (V) | 380 (h�rom f�zis) | ||||||||||
| Hossz (mm) | 760 | ||||||||||
| Sz�less�g (mm) | 560 | ||||||||||
| Magass�g (mm) | 800 | ||||||||||
| T�meg (mm) | 182 | ||||||||||
| Cikksz�m | P20/6,8 | P20/8 | P20/10 | P20/12 | P20/14 | P20/16 | P20/19 | P20/23 | P20/27 | P20/31 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 6,8-8,8 | 8,0-10,0 | 10,0-12,0 | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 16,0-19,0 | 19,0-23,0 | 23,0-27,0 | 27,0-31,0 | 31,0-36,0 | |
| D (mm) | 6,8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | |
| L (mm) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | |
| Cikksz�m | P20/36 | P20/41 | P20/47 | P20/54 | |||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 36,0-41,0 | 41,0-47,0 | 47,0-54,0 | 54,0-61,0 | |||||||
| D (mm) | 36 | 41 | 47 | 54 | |||||||
| L (mm) | 75 | 75 | 85 | 85 | |||||||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | |||||||||||
| Pr�sel�si er� (kN) | 2000 | ||||||||||
| Pr�sel�si er� (t) | 200 | ||||||||||
| Pr�sel�sek sz�ma/�ra | 700-850 | ||||||||||
| T�ml� t�pusa | max. 2 ac�lbet�tes, DN50 – 2″ max. 4 ac�lbet�tes, DN50 – 2″ | ||||||||||
| Pofak�szletek | P32 (l�sd lent) | ||||||||||
| Maxim�lis nyit�s (mm) | +33 | ||||||||||
| Pofatart� �tm�r�/hossz (mm) | 99/80 | ||||||||||
| Vez�rl�s | automata | ||||||||||
| M�k�dtet�s | elektromotorral | ||||||||||
| Motorteljes�tm�ny (kW) | 4 | ||||||||||
| Motorteljes�tm�ny (LE) | 5,3 | ||||||||||
| Fesz�lts�g (V) | 380 (h�rom f�zis) | ||||||||||
| Frekvencia (Hz) | 50-60 | ||||||||||
| Hossz (mm) | 760 | ||||||||||
| Sz�less�g (mm) | 560 | ||||||||||
| Magass�g (mm) | 800 | ||||||||||
| T�meg (mm) | 265 | ||||||||||
| Cikksz�m | P32/6,8 | P32/8 | P32/10 | P32/12 | P32/14 | P32/16 | P32/19 | P32/22 | P32/26 | P32/30 | |
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 6,8-8,8 | 8,0-10,0 | 10,0-12,0 | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 16,0-19,0 | 19,0-22,0 | 22,0-26,0 | 26,0-30,0 | 30,0-34,0 | |
| D (mm) | 6,8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | |
| L (mm) | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | |
| Cikksz�m | P32/34 | P32/39 | P32/45 | P32/51 | P32/57 | P32/63 | P32/69 | P32/74 | P32/78 | ||
| Pr�sel�si tartom�ny (mm) | 34,0-39,0 | 39,0-45,0 | 45,0-51,0 | 51,0-57,0 | 57,0-63,0 | 63,0-69,0 | 69,0-74,0 | 74,0-78,0 | 78,0-87,0 | ||
| D (mm) | 34 | 41 | 47 | 54 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 | ||
| L (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | ||
| Bels� h�ntol�si tartom�ny (mm/h�velyk) | |
| K�ls� h�ntol�si tartom�ny (mm/h�velyk) | 6-50 / 1/4″- 2″ |
| Bels� h�ntol� szersz�mok | 6 |
| K�ls� h�ntol� szersz�mok | 10 |
| Forg�si sebess�g (ford/perc) | 145 |
| M�k�dtet�s | elektromotorral |
| Motorteljes�tm�ny (kW) | 0,4 |
| Motorteljes�tm�ny (LE) | 0,53 |
| Fesz�lts�g (V) | 380 (h�rom f�zis) |
| Hossz (mm) | 400 |
| Sz�less�g (mm) | 300 |
| Magass�g (mm) | 1050 |
| T�meg (mm) | 57 |
| T�rcsa (mm) | |
| Forg�si sebess�g 50 Hz (ford/perc) | 2850 |
| Forg�si sebess�g 60 Hz (ford/perc) | 3370 |
| M�k�dtet�s | elektromotorral |
| Motorteljes�tm�ny (kW) | 4 |
| Motorteljes�tm�ny (LE) | 5,3 |
| Fesz�lts�g (V) | 380 (h�rom f�zis) |
| Hossz (mm) | 545 |
| Sz�less�g (mm) | 550 |
| Magass�g (mm) | 580 |
| T�meg (mm) | 78 |
| Emeletek sz�ma | |
| Anyag | ac�l |
| Tekercs �tm�r� (mm) | 1100 |
| Hossz (mm) | 1250 |
| Sz�less�g (mm) | 1150 |
| Magass�g (mm) | 1550 |